Analyse multi-actifs
Quels baux ont une faculté de résiliation dans les deux ans, sur l’ensemble du portefeuille ? La même clause est lue dans chaque bail, les dates sont comparées, et la réponse arrive sous forme de liste : trois actifs, trois dates, chacune avec le passage d’où elle est tirée.
Accueil
| Nom | Fonds | Taux de rendement | Faculté de sortie |
|---|---|---|---|
| 14 rue d'Alsace | Fonds Alsace | 5,4 % | 30 juin 2027 |
| 22 quai de Valmy | Fonds Alsace | 4,8 % | 30 sept. 2029 |
| 8 rue Lafayette | Fonds Régional I | 6,1 % | 15 janv. 2031 |
| Parc logistique Sud | Fonds Logistique II | 6,8 % | 1er mars 2028 |
| Résidence Beaulieu | Fonds Régional I | 4,2 % | 1er juil. 2030 |
| 3 place Bellecour | Fonds Régional I | 5,9 % | 31 déc. 2026 |
| Hub de distribution Nord | Fonds Logistique II | 7,2 % | 30 août 2031 |
| 27 cours Mirabeau | Fonds Régional I | 4,5 % | 5 déc. 2028 |
Partager cette conversation
Message